Byt č. 1
- Počet izieb: 4
- Obytná plocha: 158,42 m2
- Terasa: 44,67 m2
- Celková rozloha: 203,09 m2
- Dostupnosť: Voľný
Byt č. 2
- Počet izieb: 3
- Obytná plocha: 89,76 m2
- Terasa: 22,43 m2
- Celková rozloha: 112,19 m2
- Dostupnosť: Predaný
Byt č. 1
529 800€
Voľný
1.01 | vstupná hala | 4,98 m2 |
1.02 | šatník | 4,00 m2 |
1.03 | komora | 2,89 m2 |
1.04 | šatník | 5,41 m2 |
1.05 | tech.miestnosť | 5,23m2 |
1.06 | kúpeľňa | 8,55 m2 |
1.07 | chodba | 13,48 m2 |
1.08 | izba | 21,47 m2 |
1.09 | izba | 15,66 m2 |
1.10 | izba | 19,16 m2 |
1.11 | obýv.izba + jedáleň | 46,39 m2 |
1.12 | kuchyňa | 7,17 m2 |
1.13 | kúpeľňa | 4,03 m2 |
1.14 | terasa | 44,67 m2 |
Byt č. 2
Predaný